Уголок стальной равнополочный г/к ГОСТ 8509-93
Уголок равнополочный
Уголок равнополочный — позиция из ассортимента металлопроката. Поможем подобрать размеры, марку стали и стандарт под вашу задачу и проект.
Купить уголок равнополочный можно оптом и в розницу. Уточним наличие, актуальные цены и условия доставки по Санкт‑Петербургу/ЛО и в регионы РФ.
Цена: от чего зависит
- Тип изделия и стандарт (ГОСТ/ТУ), марка стали.
- Размер (диаметр, толщина, сечение, длина) и формат поставки.
- Объём: опт/розница, регулярность закупок.
- Услуги: резка, раскрой, упаковка, доставка.
Чтобы быстро посчитать стоимость, пришлите параметры из проекта/спецификации или просто напишите, что именно нужно — подскажем вариант.
Как выбрать
- Размер: диаметр/толщина/сечение — по чертежу или проекту.
- Марка стали: Ст3, 09Г2С, нержавеющие марки и др. — по среде и требованиям.
- Стандарт: ГОСТ/ТУ — в зависимости от типа изделия и назначения.
- Формат поставки: мерная/немерная длина, рулоны/листы, бухты и т.д.
Применение
Подходит для строительных, производственных и ремонтных работ. Конкретная область применения зависит от марки стали и размеров.
Стандарты (ориентиры): ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380, ГОСТ 19281.
Как купить и получить
- Наличие и цена зависят от марки стали, размера и объёма. Уточним по телефону или через заявку.
- Отгрузка со склада в Санкт‑Петербурге. Подготовим документы на партию (паспорт/сертификат качества — при наличии у производителя).
- Доставка по СПб/ЛО и в регионы РФ (авто/жд) — рассчитаем стоимость и сроки.
- Резка/обработка — по согласованию (в размер, упаковка для перевозки и т.п.).
FAQ
- Можно ли купить в розницу?
Да, отгружаем оптом и в розницу. Итоговая цена зависит от объёма и услуги резки/доставки. - Какие документы предоставляете?
По запросу — паспорт/сертификат качества на партию (если предусмотрено производителем) и закрывающие документы. - Можно ли резать/комплектовать под заявку?
Да, по согласованию выполним резку и комплектовку под вашу спецификацию.
Справочная информация (таблицы/изображения)
Иллюстрации
Справочные таблицы
Теоретические значения. Для точного подбора уточняйте параметры по проекту и партии.
| Размер, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне | ||
| h | b | s | ||
| 20 | 20 | 3 | 0,89 | 1123,6 |
| 4 | 1,15 | 869,57 | ||
| 25 | 25 | 3 | 1,12 | 892,86 |
| 4 | 1,46 | 684,93 | ||
| 28 | 28 | 3 | 1,27 | 787,4 |
| 30 | 30 | 3 | 1,36 | 735,29 |
| 4 | 1,78 | 561,8 | ||
| 32 | 32 | 3 | 1,46 | 684,93 |
| 4 | 1,91 | 523,56 | ||
| 35 | 35 | 3 | 1,6 | 625 |
| 4 | 2,1 | 476,19 | ||
| 5 | 2,58 | 387,6 | ||
| 40 | 40 | 3 | 1,85 | 540,54 |
| 4 | 2,42 | 413,22 | ||
| 5 | 2,98 | 335,57 | ||
| 45 | 45 | 3 | 2,08 | 480,77 |
| 4 | 2,73 | 366,3 | ||
| 5 | 3,37 | 296,74 | ||
| 50 | 50 | 3 | 2,32 | 431,03 |
| 4 | 3,05 | 327,98 | ||
| 5 | 3,77 | 265,25 | ||
| 6 | 4,47 | 223,71 | ||
| 56 | 56 | 4 | 3,44 | 290,7 |
| 5 | 4,25 | 235,29 | ||
| 63 | 63 | 4 | 3,9 | 256,41 |
| 5 | 4,81 | 207,9 | ||
| 6 | 5,72 | 174,83 | ||
| 70 | 70 | 4,5 | 4,87 | 205,34 |
| 5 | 5,38 | 185,87 | ||
| 6 | 6,39 | 156,49 | ||
| 7 | 7,39 | 135.32 | ||
| 8 | 8,37 | 119,47 | ||
| 75 | 75 | 5 | 5,8 | 172,41 |
| 6 | 6,89 | 145,14 | ||
| 7 | 7,96 | 125,63 | ||
| 8 | 9,02 | 110,86 | ||
| 9 | 10,7 | 93,46 | ||
| 80 | 80 | 5,5 | 6,78 | 147,49 |
| 6 | 7,36 | 135,87 | ||
| 7 | 8,51 | 117,51 | ||
| 8 | 9,65 | 103,63 | ||
| 90 | 90 | 6 | 8,33 | 120,05 |
| 7 | 9,64 | 103,73 | ||
| 8 | 10,93 | 91,49 | ||
| 9 | 12,2 | 81,87 | ||
| 100 | 100 | 6,5 | 10,06 | 99,4 |
| 7 | 10,79 | 92,68 | ||
| 8 | 12,25 | 81,63 | ||
| 10 | 15,1 | 66,23 | ||
| 12 | 17,9 | 55,87 | ||
| 14 | 20,6 | 48,54 | ||
| 16 | 23,3 | 42,92 | ||
| 110 | 110 | 7 | 11,89 | 84,1 |
| 8 | 13,5 | 74,07 | ||
| 125 | 125 | 8 | 15,46 | 64,68 |
| 9 | 17,3 | 57,8 | ||
| 10 | 19,1 | 52,36 | ||
| 125 | 125 | 12 | 22,68 | 44,09 |
| 14 | 26,2 | 38,17 | ||
| 16 | 29,65 | 33,73 | ||
| 140 | 140 | 9 | 19,41 | 51,52 |
| 10 | 21,45 | 46,62 | ||
| 12 | 25,5 | 39,22 | ||
| 160 | 160 | 10 | 24,67 | 40,54 |
| 11 | 27,02 | 37,01 | ||
| 12 | 28,35 | 35,27 | ||
| 14 | 33,97 | 29,44 | ||
| 16 | 38,52 | 25,96 | ||
| 18 | 43,01 | 23,25 | ||
| 20 | 47,44 | 21,08 | ||
| 180 | 180 | 11 | 30,47 | 32,82 |
| 12 | 33,12 | 30,19 | ||
| 200 | 200 | 12 | 36,97 | 27,05 |
| 13 | 39,92 | 25,05 | ||
| 14 | 42,8 | 23,36 | ||
| 16 | 48,65 | 20,55 | ||
| 20 | 60,08 | 16,64 | ||
| 25 | 74,02 | 13,51 | ||
| 30 | 87,56 | 11,42 | ||
| 220 | 220 | 14 | 47,4 | 21,1 |
| 16 | 53,83 | 18,58 | ||
| 250 | 250 | 16 | 61,55 | 16,25 |
| 18 | 68,86 | 14,52 | ||
| 20 | 76,11 | 13,14 | ||
| 22 | 83,31 | 12 | ||
| 25 | 93,97 | 10,64 | ||
| 28 | 104,5 | 9,57 | ||
| 30 | 111,44 | 8,97 | ||
| 35 | 128,51 | 7,78 | ||

