| Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 ст20 |
|
| |
Цена от 5 тн |
Цена от 1 до 5 тн |
Цена до 1 тн/резка в размер |
|
| Труба бесшовная 38х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 38 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 42х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 42 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 42х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 42 | Ст20 | 196 600 | 201 200 | 287 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 42х4,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 42 | Ст20 | 189 000 | 193 600 | 276 571 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 42х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 42 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 42х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 42 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 45х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 45 | Ст20 | 196 600 | 201 200 | 287 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 42х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 42 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 42х9 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 42 | Ст20 | 189 300 | 193 900 | 277 000 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 42,4х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 42 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 42,4х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 42,4 | Ст20 | 189 300 | 193 900 | 277 000 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 45х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 45 | Ст20 | 196 600 | 201 200 | 287 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 45х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 45 | Ст20 | 196 600 | 201 200 | 287 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 45х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 45 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 48х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 48 | Ст20 | 196 600 | 201 200 | 287 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 48х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 48 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 48,3х3 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 48 | Ст20 | 399 300 | 403 900 | 577 000 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 48,3х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 48 | Ст20 | 189 300 | 193 900 | 277 000 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 48,3х4,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 48 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 48,3х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 48 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 48,3х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 48 | Ст20 | 189 600 | 194 200 | 277 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 48,3х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 48 | Ст20 | 189 600 | 194 200 | 277 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 60х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 60 | Ст20 | 189 200 | 190 800 | 272 571 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 68х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 68 | Ст20 | 199 300 | 203 900 | 291 286 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 63,5х12 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 63 | Ст20 | 189 200 | 190 800 | 272 571 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 68х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 68 | Ст20 | 199 300 | 203 900 | 291 286 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 50х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 50 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 70х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 70 | Ст20 | 166 100 | 170 700 | 243 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 70х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 70 | Ст20 | 175 600 | 180 200 | 257 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 70х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 70 | Ст20 | 175 600 | 180 200 | 257 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 50х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 50 | Ст20 | 199 300 | 203 900 | 291 286 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 70х16 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 70 | Ст20 | 196 600 | 201 200 | 287 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 50х7 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 50 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 73х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 73 | Ст20 | 186 100 | 190 700 | 272 429 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 73х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 73 | Ст20 | 177 300 | 181 900 | 259 857 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 73х12 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 73 | Ст20 | 177 300 | 181 900 | 259 857 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 76х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 76 | Ст20 | 188 300 | 192 900 | 275 571 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 76х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 76 | Ст20 | 188 300 | 192 900 | 275 571 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 50х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 50 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 76х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 76 | Ст20 | 188 300 | 192 900 | 275 571 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 76х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 76 | Ст20 | 188 300 | 192 900 | 275 571 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 50х12 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 50 | Ст20 | 169 300 | 173 900 | 248 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 76х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 76 | Ст20 | 196 600 | 201 200 | 287 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 51х2,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 51 | Ст20 | 399 300 | 403 900 | 577 000 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 51х3 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 51 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 76х9 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 76 | Ст20 | 168 200 | 172 800 | 246 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 76х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 76 | Ст20 | 186 600 | 191 200 | 273 143 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 51х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 51 | Ст20 | 199 300 | 203 900 | 291 286 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 76х14 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 76 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 51х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 51 | Ст20 | 199 300 | 203 900 | 291 286 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 76х16 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 76 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 51х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 51 | Ст20 | 199 300 | 203 900 | 291 286 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 83х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 83 | Ст20 | 196 600 | 201 200 | 287 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 51х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 51 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 83х14 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 83 | Ст20 | 186 600 | 191 200 | 273 143 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 51х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 51 | Ст20 | 399 300 | 403 900 | 577 000 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 83х20 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 83 | Ст20 | 196 600 | 201 200 | 287 429 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 89х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 89 | Ст20 | 186 600 | 191 200 | 273 143 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 89х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 89 | Ст20 | 186 600 | 191 200 | 273 143 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 89х4,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 89 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 89х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 89 | Ст20 | 186 600 | 191 200 | 273 143 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 89х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 89 | Ст20 | 186 600 | 191 200 | 273 143 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 53х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 53 | Ст20 | 288 300 | 292 900 | 418 429 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 89х7 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 89 | Ст20 | 186 600 | 191 200 | 273 143 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 89х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 89 | Ст20 | 196 600 | 201 200 | 287 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 53х12 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 53 | Ст20 | 399 300 | 403 900 | 577 000 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 89х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 89 | Ст20 | 166 100 | 170 700 | 243 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 89х14 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 89 | Ст20 | 196 600 | 201 200 | 287 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 89х22 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 89 | Ст20 | 189 200 | 190 800 | 272 571 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 54х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 54 | Ст20 | 399 300 | 403 900 | 577 000 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 89х20 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 89 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 95х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 95 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 294 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 95х14 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 95 | Ст20 | 166 100 | 170 700 | 294 800 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 95х20 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 95 | Ст20 | 166 100 | 170 700 | 294 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 102х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 102 | Ст20 | 175 600 | 180 200 | 257 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 102х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 102 | Ст20 | 185 600 | 190 200 | 271 714 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 56х12 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 56 | Ст20 | 399 300 | 403 900 | 577 000 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 102х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 102 | Ст20 | 189 200 | 190 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 102х24 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 102 | Ст20 | 246 600 | 251 200 | 358 857 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 108х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 108 | Ст20 | 185 300 | 189 900 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 57х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 57 | Ст20 | 185 300 | 189 900 | 271 286 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 108х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 108 | Ст20 | 168 600 | 173 200 | 247 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 57х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 57 | Ст20 | 188 300 | 192 900 | 275 571 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 57х4,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 57 | Ст20 | 199 300 | 203 900 | 291 286 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 108х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 108 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 108х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 108 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 57х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 57 | Ст20 | 188 300 | 192 900 | 275 571 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 108х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 108 | Ст20 | 175 600 | 180 200 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 108х20 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 108 | Ст20 | 175 600 | 180 200 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 57х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 57 | Ст20 | 185 300 | 189 900 | 271 286 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 114х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 114 | Ст20 | 175 600 | 180 200 | 257 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 114х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 114 | Ст20 | 175 600 | 180 200 | 257 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 57х7 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 57 | Ст20 | 285 300 | 289 900 | 414 143 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 114х7 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 114 | Ст20 | 175 600 | 180 200 | 257 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 114х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 114 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 114х9 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 114 | Ст20 | 166 100 | 170 700 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 57х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 57 | Ст20 | 188 300 | 192 900 | 275 571 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 114х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 114 | Ст20 | 189 200 | 190 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 121х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 121 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 57х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 57 | Ст20 | 196 600 | 201 200 | 287 429 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 127х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 127 | Ст20 | 165 600 | 170 200 | 243 143 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 127х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 127 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 133х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 133 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 57х12 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 57 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 133х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 133 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 133х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 133 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 57х14 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 57 | Ст20 | 246 600 | 251 200 | 358 857 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 133х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 133 | Ст20 | 186 600 | 191 200 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 133х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 133 | Ст20 | 186 600 | 188 200 | 214 590 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 57х16 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 57 | Ст20 | 399 300 | 403 900 | 577 000 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 140х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 140 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 140х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 140 | Ст20 | 177 600 | 182 200 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 140х9 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 140 | Ст20 | 168 600 | 173 200 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 140х11 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 140 | Ст20 | 168 600 | 173 200 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 146х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 146 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 146х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 146 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 146х18 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 146 | Ст20 | 246 600 | 251 200 | 358 857 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 159х4,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 159 | Ст20 | 167 600 | 172 200 | 246 000 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 159х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 159 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 60х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 60 | Ст20 | 199 300 | 203 900 | 291 286 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 159х7 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 159 | Ст20 | 176 000 | 180 600 | 258 000 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 60х4 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 60 | Ст20 | 188 300 | 192 900 | 275 571 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 159х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 159 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 159х9 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 159 | Ст20 | 176 000 | 180 600 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 60х5 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 60 | Ст20 | 199 300 | 203 900 | 291 286 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 159х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 159 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 159х12 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 159 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 60х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 60 | Ст20 | 199 300 | 203 900 | 291 286 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 159х16 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 159 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 60х7 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 60 | Ст20 | 266 600 | 271 200 | 387 429 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 159х30 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 159 | Ст20 | 246 600 | 251 200 | 358 857 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 168х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 168 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 168х7 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 168 | Ст20 | 176 000 | 180 600 | 258 000 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 168х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 168 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 60х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 60 | Ст20 | 188 300 | 192 900 | 275 571 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 168х9 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 168 | Ст20 | 165 600 | 170 200 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 168х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 168 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 68х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 68 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 168х22 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 168 | Ст20 | 246 600 | 251 200 | 358 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 180х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 180 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 60х12 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 60 | Ст20 | 186 300 | 190 900 | 272 714 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 180х12 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 180 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 180х20 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 180 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 194х6 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 194 | Ст20 | 189 200 | 190 800 | 272 571 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 194х20 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 194 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 276 857 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 203х16 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 203 | Ст20 | 165 100 | 169 700 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 203х45 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 203 | Ст20 | 165 600 | 170 200 | 284 800 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 219х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 219 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 219х9 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 219 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 | |  | Купить |
| Труба бесшовная 219х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 219 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 219х12 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 219 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 245х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 245 | Ст20 | 193 400 | 198 000 | 282 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 273х8 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 273 | Ст20 | 193 400 | 198 000 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 273х25 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 273 | Ст20 | 246 600 | 251 200 | 358 857 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 325x12 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 325 | Ст20 | 193 400 | 198 000 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 325x14 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 325 | Ст20 | 193 400 | 198 000 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 351x12 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 351 | Ст20 | 189 200 | 193 800 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 351x50 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 351 | Ст20 | 188 800 | 193 400 | 276 286 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 426х10 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 426 | Ст20 | 193 600 | 198 200 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 426 | Ст20 | 185 600 | 190 200 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 426х14 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 426 | Ст20 | 175 600 | 180 200 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная 426х20 ст20 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | 426 | Ст20 | 175 600 | 180 200 | 284 800 |  |  | Купить |
| Труба бесшовная горячедеформированная из низколегированной стали 09Г2С |
|
| |
Цена от 5 тн |
Цена от 1 до 5 тн |
Цена до 1 тн / резка в размер |
|
| Труба 42х10 ст 09Г2С б/ш г/д ГОСТ 32528-13 | 42 | 09Г2С | 404 265 | 439 265 | 627 521 | |  | Купить |
| Труба 45х3,5 ст 09Г2С б/ш г/д ГОСТ 8732-78 | 45 | 09Г2С | 398 700 | 433 700 | 619 571 | |  | Купить |
| Труба 45х4 ст 09Г2С б/ш г/д ТУ 14-3-1128-00 | 45 | 09Г2С | 401 700 | 436 700 | 623 857 | |  | Купить |
| Труба 45х5 ст09Г2С б/ш г/д ГОСТ 8732-78 | 45 | 09Г2С | 398 700 | 433 700 | 619 571 | |  | Купить |
| Труба 45х6 ст 09Г2С б/ш г/д ГОСТ 8732-78 | 45 | 09Г2С | 398 700 | 433 700 | 619 571 | |  | Купить |
| Труба 45х8 ст 09Г2С б/ш г/д ГОСТ 8732-78 | 45 | 09Г2С | 399 700 | 434 700 | 621 000 | |  | Купить |
| Труба 45х10 ст 09Г2С б/ш г/д ГОСТ 8732-78 | 45 | 09Г2С | 399 700 | 434 700 | 621 000 | |  | Купить |
| Труба 45х12 ст 09Г2С б/ш г/д ГОСТ 8732-78 | 45 | 09Г2С | 399 700 | 434 700 | 621 000 | |  | Купить |
| Труба 48х10 ст 09Г2С б/ш г/д ГОСТ 8732-78 | 48 | 09Г2С | 399 700 | 434 700 | 621 000 | |  | Купить |
