Труба стальная тонкостенная э/с г/к 45х2,0

← Вернуться

Тонны

от 5 тонн
105 800 Р
от 1 до 5 тн
106 600 Р
до 1 тн
116 380 Р
105 800.00 Р

М/п

м/п
450.00 Р
450.00 Р

Количество

шт
2 701.00 Р
2 701.00 Р
Калькулятор металлопроката

Технические характеристики

Наружный диаметр, мм 45
Толщина стенки, мм 2,0
Длина одной трубы, м 6,0
Технические условия ТУ 14-105-737-2004
Группа поставки трубной продукции Группа С
Марка стали ст1ПС
Вес погонного метра, кг 2,12
Метров в тонне 471
Производитель Череповецкий Металлургический Комбинат







Похожие товары





Наименование



  R  



Марка
Цена, руб./ед.


Справ.



Фото



      Цена
от 5 тн
Цена
от 1 до 5 тн
Цена
до 1 тн
     
Труба тонкостенная ТУ 14-105-737-2004 , ГОСТ 10704-91
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 16х1,5 16 Ст3 118 800 119 600 130 680 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 20х1,5 20 Ст3 104 800 105 600 115 280 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 22х1,5 22 Ст3 109 800 110 600 120 780 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 25х1,5 25 Ст3 118 800 119 600 130 680 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 30х1,5 30 Ст3 106 200 107 000 116 820 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 32х1,5 32 Ст3 106 800 107 600 117 480 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 38х1,5 38 Ст3 106 800 107 600 117 480 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 40х1,5 40 Ст3 108 500 109 300 119 350 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 45х1,5 45 Ст3 105 800 106 600 116 380 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 48х1,5 48 Ст3 106 800 107 600 117 480 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 51х1,5 51 Ст3 106 800 107 600 117 480 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 51х2,0 51 Ст3 120 500 121 300 132 550 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 57х2,0 57 Ст3 108 500 109 300 119 350 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 57х2,5 57 Ст3 120 500 121 300 132 550 Купить
Труба стальная тонкостенная э/с г/к 76х1,5 76 Ст3 118 200 119 000 130 020 Купить
Труба стальная тонкостенная х/к 08ПС 16х1,2 16 08ПС 130 500 131 300 143 550 Купить
Труба стальная тонкостенная х/к 08ПС 18х1,2 18 08ПС 130 500 131 300 143 550 Купить
Труба стальная тонкостенная х/к 08ПС 20х1,2 20 08ПС 130 400 131 200 143 440 Купить
Труба стальная тонкостенная х/к 08ПС 20х1,5 20 08ПС 128 800 129 600 141 680 Купить
Труба стальная тонкостенная х/к 08ПС 25х1,2 25 08ПС 126 800 127 600 139 480 Купить
Труба стальная тонкостенная х/к 08ПС 25х1,5 25 08ПС 109 800 110 600 120 780 Купить
Труба стальная тонкостенная х/к 08ПС 30х1,2 30 08ПС 127 800 128 600 140 580 Купить
Труба стальная тонкостенная х/к 08ПС 32х1,2 32 08ПС 127 800 128 600 140 580 Купить
Труба стальная тонкостенная х/к 08ПС 38х1,2 38 08ПС 126 800 127 600 139 480 Купить
Труба стальная тонкостенная х/к 08ПС 48х1,2 48 08ПС 128 800 129 600 141 680 Купить

Фотографии металлопроката