Лист 30х2000х6000 W700QL

← Вернуться
Тонны
от 5 тонн
295 800 Р
от 1 до 5 тн
297 400 Р
до 1 тн
340 170 Р
295 800.00 Р
Калькулятор металлопроката

Технические характеристики

Толщина, мм 30
Ширина, мм 2000
Длина, мм 6000
Технические условия ГОСТ СТО 13657842-64-2024
Марка стали W700QL MAGSTRONG
Вес 1 квадратного метра , кг 235,5
Производитель Уральская Сталь







Похожие товары





Наименование



  R  



Марка
Цена, руб./ед.


Справ.



Фото



      Цена
от 5 тн
Цена
от 1 до 5 тн
Цена
до 1 тн
     
Лист горячекатаный износостойкий
Лист 8х2000х6000 H450 MAGSTRONG 8 H450 MAGSTRONG 284 500 286 100 327 175 Купить
Лист 10х2000х6000 H450 MAGSTRONG 10 H450 MAGSTRONG 284 500 286 100 327 175 Купить
Лист 12х2000х6000 H450 MAGSTRONG 12 H450 MAGSTRONG 284 500 286 100 327 175 Купить
Лист 15х2000х6000 H450 MAGSTRONG 15 H450 MAGSTRONG 284 500 288 100 341 400 Купить
Лист 16х2000х6000 H450 MAGSTRONG 16 H450 MAGSTRONG 284 500 288 100 341 400 Купить
Лист 30х2000х6000 H450 MAGSTRONG 30 H450 MAGSTRONG 284 500 288 100 341 400 Купить
Лист 40х2000х6000 H450 MAGSTRONG 40 H450 MAGSTRONG 284 500 286 100 327 175 Купить
Лист 15х2000х6000 H500 MAGSTRONG 15 H500 MAGSTRONG 284 500 286 100 327 175 Купить
Лист 4х1300х6000 S700MC MAGSTRONG 4 S700MC MAGSTRONG 295 800 299 400 354 960 Купить
Лист 6х1500х6000 S700MC MAGSTRONG 6 S700MC MAGSTRONG 295 800 297 400 340 170 Купить
Лист 8х1500х6000 S700MC MAGSTRONG 8 S700MC MAGSTRONG 295 800 297 400 340 170 Купить
Лист 10х1500х3000 S700MC MAGSTRONG 10 S700MC MAGSTRONG 295 800 299 400 354 960 Купить
Лист 10х2000х6000 W700QL MAGSTRONG 10 S700MC MAGSTRONG 295 800 297 400 340 170 Купить
Лист 15х2000х6000 W700QL MAGSTRONG 15 W700QL MAGSTRONG 295 800 299 400 354 960 Купить
Лист 20х2000х6000 W700QL MAGSTRONG 20 W700QL MAGSTRONG 295 800 297 400 340 170 Купить
Лист 25х2000х6000 W700QL 25 W700QL 295 800 297 400 340 170 Купить
Лист 40х2000х6000 W700QL 40 W700QL 295 800 297 400 340 170 Купить

Фотографии металлопроката