Арматура А1 8 мм ГОСТ 5781 ст3 в бухтах

← Вернуться

Тонны

от 5 тонн
81 500 Р
от 1 до 5 тн
83 100 Р
до 1 тн
93 725 Р
81 500.00 Р

М/п

м/п
38.00 Р
38.00 Р
Калькулятор металлопроката

Технические характеристики

Диаметр профиля, мм 8
Длина хлыста в метрах бухта
Марка стали Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Технические условия ГОСТ 5781-82
Теоретическая масса 1 м, арматуры 8, А-1, А240, в кг 0,395
Метров в тонне 2531,64
Производитель Череповецкий металлургический комбинат
Класс арматурной стали А-1 (А-240)







Похожие товары





Наименование



  R  



Марка
Цена, руб./ед.


Справ.



Фото



      Цена
от 5 тн
Цена
от 1 до 5 тн
Цена
до 1 тн
     
Арматура А1 ГОСТ 5781 класс АI
Арматура А1 6 мм ГОСТ 5781 ст3 в бухтах 6 Ст3 76 500 78 100 87 975 Купить
Арматура А1 6 мм ГОСТ 5781 ст3 м/д 6,0 6 Ст3 84 500 86 100 97 175 Купить
Арматура А1 8 мм ГОСТ 5781 Ст3 8 Ст3 83 500 85 100 96 025 Купить
Арматура А1 10 мм ГОСТ 5781 ст3 в бухтах 10 Ст3 76 500 78 100 87 975 Купить
Арматура А1 10 мм ГОСТ 5781 Ст3 10 Ст3 77 500 79 100 89 125 Купить
Арматура А1 12 мм ГОСТ 5781 Ст3 12 Ст3 77 500 79 100 89 125 Купить
Арматура А1 14 мм ГОСТ 5781 Ст3 14 Ст3 78 500 80 100 90 275 Купить
Арматура А1 16 мм ГОСТ 5781 Ст3 16 Ст3 78 500 80 100 90 275 Купить
Арматура А1 18 мм ГОСТ 5781 ст3 м/д 18 Ст3 78 500 80 100 90 275 Купить
Арматура А1 20 мм ГОСТ 5781 Ст3 20 Ст3 79 500 81 100 91 425 Купить
Арматура А1 22 мм ГОСТ 5781 ст3 м/д 22 Ст3 79 500 81 100 91 425 Купить
Арматура А1 28 мм ГОСТ 5781 Ст3 28 Ст3 78 500 80 100 90 275 Купить
Арматура А1 25 мм ГОСТ 5781 Ст3 25 Ст3 78 500 80 100 90 275 Купить
Арматура А1 40 мм ГОСТ 5781 ст3 м/д 40 Ст3 81 500 83 100 93 725 Купить

Фотографии металлопроката