Лист г/к 5х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015

← Вернуться

Тонны

от 5 тонн
78 500 Р
от 1 до 5 тн
80 100 Р
до 1 тн
94 200 Р
78 500.00 Р

Количество

шт
35 952.00 Р
35 952.00 Р
Калькулятор металлопроката

Технические характеристики

Толщина, мм 5
Ширина, мм 1500
Длина, мм 6000
Технические условия ГОСТ 19903-2015
Марка стали ст3сп5
Вес 1 квадратного метра , кг 58,88
Вес одного листа, кг
Производитель Магнитогорский Металлургический Комбинат, Череповецкий металлургический комбинат







Похожие товары





Наименование



  R  



Марка
Цена, руб./ед.


Справ.



Фото



      Цена
от 5 тн
Цена
от 1 до 5 тн
Цена
до 1 тн
     
Лист г/к ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-74
Лист г/к 1,5х1250х2500 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 1.5 Ст3 83 800 85 400 100 560 Купить
Лист г/к 2х1250х2500 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 2 Ст3 78 500 80 100 94 200 Купить
Лист г/к 2.5х1250х2500 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 2.5 Ст3 78 500 80 100 94 200 Купить
Лист г/к 3х1250х2500 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 3 Ст3 76 500 78 100 91 800 Купить
Лист г/к 3х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 3 Ст3 76 500 78 100 91 800 Купить
Лист г/к 4х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 4 Ст3 76 500 78 100 91 800 Купить
Лист г/к 6х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 6 Ст3 78 500 80 100 94 200 Купить
Лист г/к 7х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 7 Ст3 84 800 86 400 101 760 Купить
Лист г/к 8х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 8 Ст3 76 500 78 100 91 800 Купить
Лист г/к 8х2000х6000 ст3сп5-св, ПН ГОСТ 19903-2015 8 Ст3 78 500 80 100 94 200 Купить
Лист г/к 9х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 9 Ст3 79 800 81 400 95 760 Купить
Лист г/к 10х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 10 Ст3 76 500 78 100 91 800 Купить
Лист г/к 10х2000х6000 ст3сп5-св, ПН ГОСТ 19903-2015 10 Ст3 76 500 78 100 91 800 Купить
Лист г/к 12х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 12 Ст3 76 500 78 100 91 800 Купить
Лист г/к 12х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 12 Ст3 78 000 79 600 93 600 Купить
Лист г/к 14х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 14 Ст3 76 500 78 100 91 800 Купить
Лист г/к 14х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 14 Ст3 78 500 80 100 94 200 Купить
Лист г/к 16х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 16 Ст3 77 500 79 100 93 000 Купить
Лист г/к 16х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 16 Ст3 81 500 83 100 97 800 Купить
Лист г/к 18х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 18 Ст3 86 200 87 800 103 440 Купить
Лист г/к 18х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 18 Ст3 89 500 91 100 107 400 Купить
Лист г/к 20х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 20 Ст3 87 500 89 100 105 000 Купить
Лист г/к 20х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 20 Ст3 89 500 91 100 107 400 Купить
Лист г/к 22х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 22 Ст3 89 800 91 400 107 760 Купить
Лист г/к 22х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 22 Ст3 102 800 104 400 123 360 Купить
Лист г/к 24х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 24 Ст3 111 300 112 900 133 560 Купить
Лист г/к 25х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 25 Ст3 89 800 91 400 107 760 Купить
Лист г/к 25х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 25 Ст3 91 800 93 400 110 160 Купить
Лист г/к 28х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 28 Ст3 103 500 105 100 124 200 Купить
Лист г/к 28х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 28 Ст3 101 800 103 400 122 160 Купить
Лист г/к 30х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 30 Ст3 87 500 89 100 105 000 Купить
Лист г/к 30х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 30 Ст3 87 500 89 100 105 000 Купить
Лист г/к 30х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 3 Ст3 89 800 91 400 107 760 Купить
Лист г/к 35х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 35 Ст3 101 800 103 400 122 160 Купить
Лист г/к 35х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 35 Ст3 100 800 102 400 120 960 Купить
Лист г/к 36х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 36 Ст3 89 800 91 400 107 760 Купить
Лист г/к 36х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 36 Ст3 91 800 93 400 110 160 Купить
Лист г/к 40х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 40 Ст3 87 500 89 100 105 000 Купить
Лист г/к 40х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 40 Ст3 89 800 91 400 107 760 Купить
Лист г/к 45х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 45 Ст3 94 100 95 700 112 920 Купить
Лист г/к 45х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 45 Ст3 89 800 91 400 107 760 Купить
Лист г/к 50х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 50 Ст3 88 800 90 400 106 560 Купить
Лист г/к 50х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 50 Ст3 90 500 92 100 108 600 Купить
Лист г/к 55х1500х5000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 55 Ст3 121 800 123 400 146 160 Купить
Лист г/к 60х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 60 Ст3 121 800 123 400 146 160 Купить
Лист г/к 70х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 70 Ст3 132 200 133 800 158 640 Купить
Лист г/к 70х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 70 Ст3 132 200 133 800 158 640 Купить
Лист г/к 80х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 80 Ст3 132 200 133 800 158 640 Купить
Лист г/к 80х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 80 Ст3 132 200 133 800 158 640 Купить
Лист г/к 90х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 90 Ст3 131 800 133 400 158 160 Купить
Лист г/к 90х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 90 Ст3 131 800 133 400 158 160 Купить
Лист г/к 100х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 100 Ст3 129 800 131 400 155 760 Купить
Лист г/к 110х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 110 Ст3 131 800 133 400 158 160 Купить
Лист г/к 120х2000х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 120 Ст3 131 800 133 400 158 160 Купить
Лист г/к 130х1500х6000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 130 Ст3 131 800 133 400 158 160 Купить
Лист г/к 140х1500х5000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 140 Ст3 131 800 133 400 158 160 Купить
Лист г/к 150х1500х5000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 140 Ст3 131 800 133 400 158 160 Купить
Лист г/к 160х1500х5000 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-2015 140 Ст3 131 800 133 400 158 160 Купить

Фотографии металлопроката